Comparator · May 2026
Asunción vs the world. What you actually save by moving here.
Five preset comparisons against the most popular expat capitals. All figures USD, mid-range neighborhoods, May 2026 from Numbeo + local checks. We don't compare Doha or Dubai because the cost gap is so large the table loses signal.
Baseline · Asunción
- US$ 700Rent (furnished 2-bed/mo)
- US$ 1,082All-in single, /mo
- US$ 280Groceries, /mo
- US$ 46Utilities, /mo
Asunción vs Lisbon, Portugal
All-in single: Asunción US$ 1,082 · Lisbon US$ 3,026 · Lisbon costs 2.8× Asunción
| Line | Asunción (USD) | Lisbon (USD) | Diff |
|---|---|---|---|
| Rent (furnished 2-bed) | 700/mo | 2,400/mo | +243% |
| Mid-range meal for 2 | 40 | 54 | +35% |
| Monthly groceries (single) | 280/mo | 380/mo | +36% |
| Public transport pass | 36/mo | 43/mo | +19% |
| Utilities (85 m² basics) | 46/mo | 169/mo | +267% |
| Home fiber 60+ Mbps | 20/mo | 34/mo | +70% |
| All-in single (rent + groceries + utilities + transit + internet) | 1,082/mo | 3,026/mo | +180% |
Lisbon rent has tripled in 5 years — Asunción Villa Morra is now ~3× cheaper for the same comfort.
Asunción vs Bangkok, Thailand
All-in single: Asunción US$ 1,082 · Bangkok US$ 1,462 · Bangkok costs 1.4× Asunción
| Line | Asunción (USD) | Bangkok (USD) | Diff |
|---|---|---|---|
| Rent (furnished 2-bed) | 700/mo | 1,000/mo | +43% |
| Mid-range meal for 2 | 40 | 33 | −17% |
| Monthly groceries (single) | 280/mo | 320/mo | +14% |
| Public transport pass | 36/mo | 32/mo | −11% |
| Utilities (85 m² basics) | 46/mo | 93/mo | +102% |
| Home fiber 60+ Mbps | 20/mo | 17/mo | −15% |
| All-in single (rent + groceries + utilities + transit + internet) | 1,082/mo | 1,462/mo | +35% |
Bangkok beats Asunción on dining and street food but loses on rent — a Sukhumvit 2-bed runs ~40% over Villa Morra.
Asunción vs San José, Costa Rica
All-in single: Asunción US$ 1,082 · San José US$ 2,056 · San José costs 1.9× Asunción
| Line | Asunción (USD) | San José (USD) | Diff |
|---|---|---|---|
| Rent (furnished 2-bed) | 700/mo | 1,400/mo | +100% |
| Mid-range meal for 2 | 40 | 66 | +65% |
| Monthly groceries (single) | 280/mo | 420/mo | +50% |
| Public transport pass | 36/mo | 66/mo | +83% |
| Utilities (85 m² basics) | 46/mo | 103/mo | +124% |
| Home fiber 60+ Mbps | 20/mo | 67/mo | +235% |
| All-in single (rent + groceries + utilities + transit + internet) | 1,082/mo | 2,056/mo | +90% |
Costa Rica is dollarised in practice — groceries and utilities run ~50% over Asunción at chain supermarkets.
Asunción vs Mexico City, Mexico
All-in single: Asunción US$ 1,082 · Mexico City US$ 2,074 · Mexico City costs 1.9× Asunción
| Line | Asunción (USD) | Mexico City (USD) | Diff |
|---|---|---|---|
| Rent (furnished 2-bed) | 700/mo | 1,600/mo | +129% |
| Mid-range meal for 2 | 40 | 57 | +43% |
| Monthly groceries (single) | 280/mo | 350/mo | +25% |
| Public transport pass | 36/mo | 18/mo | −50% |
| Utilities (85 m² basics) | 46/mo | 69/mo | +50% |
| Home fiber 60+ Mbps | 20/mo | 37/mo | +85% |
| All-in single (rent + groceries + utilities + transit + internet) | 1,082/mo | 2,074/mo | +92% |
CDMX Polanco/Roma rent has caught up to Lisbon. Asunción is ~50% cheaper for a similar urban neighborhood.
Asunción vs Buenos Aires, Argentina
All-in single: Asunción US$ 1,082 · Buenos Aires US$ 1,853 · Buenos Aires costs 1.7× Asunción
| Line | Asunción (USD) | Buenos Aires (USD) | Diff |
|---|---|---|---|
| Rent (furnished 2-bed) | 700/mo | 1,200/mo | +71% |
| Mid-range meal for 2 | 40 | 70 | +75% |
| Monthly groceries (single) | 280/mo | 380/mo | +36% |
| Public transport pass | 36/mo | 25/mo | −31% |
| Utilities (85 m² basics) | 46/mo | 215/mo | +367% |
| Home fiber 60+ Mbps | 20/mo | 33/mo | +65% |
| All-in single (rent + groceries + utilities + transit + internet) | 1,082/mo | 1,853/mo | +71% |
BA Palermo prices reset hard after the 2024–25 inflation cycle. Utilities have caught up to Lisbon — still ~70% more than Asunción for rent.